頭数 | BOX | 流し | ||||||||
枠連 馬連 ワイド |
馬単 | 3連複 | 3連単 | 枠連 馬連 ワイド |
馬単 (マルチ) |
3連複 | 3連単(マルチ) | |||
軸1頭 | 軸2頭 | 軸1頭 | 軸2頭 | |||||||
1頭 | – | – | – | – | 1 | 1(2) | – | 1 | – | 1(6) |
2頭 | 1 | 2 | – | – | 2 | 2(4) | 1 | 2 | 2(6) | 2(12) |
3頭 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3(6) | 3 | 3 | 6(18) | 3(18) |
4頭 | 6 | 12 | 4 | 24 | 4 | 4(8) | 6 | 4 | 12(36) | 4(24) |
5頭 | 10 | 20 | 10 | 60 | 5 | 5(10) | 10 | 5 | 20(60) | 5(30) |
6頭 | 15 | 30 | 20 | 120 | 6 | 6(12) | 15 | 6 | 30(90) | 6(36 |
7頭 | 21 | 42 | 35 | 210 | 7 | 7(14) | 21 | 7 | 42(126) | 7(42) |
8頭 | 28 | 56 | 56 | 336 | 8 | 8(16) | 28 | 8 | 56(168) | 8(48) |
9頭 | 36 | 72 | 84 | 504 | 9 | 9(18) | 36 | 9 | 72(216) | 9(54) |
10頭 | 45 | 90 | 120 | 720 | 10 | 10(20) | 45 | 10 | 90(270) | 10(60) |
11頭 | 55 | 110 | 165 | 990 | 11 | 11(22) | 55 | 11 | 110(330) | 11(66) |
12頭 | 66 | 132 | 220 | 1320 | 12 | 12(24) | 66 | 12 | 132(396) | 12(72) |
13頭 | 78 | 156 | 286 | 1716 | 13 | 13(26) | 78 | 13 | 156(468) | 13(78) |
14頭 | 91 | 182 | 364 | 2184 | 14 | 14(28) | 91 | 14 | 182(546) | 14(84) |
15頭 | 105 | 210 | 455 | 2730 | 15 | 15(30) | 105 | 15 | 210(630) | 15(90) |
16頭 | 120 | 240 | 560 | 3360 | 16 | 16(32) | 120 | 16 | 240(720) | 16(96) |
17頭 | 136 | 272 | 680 | 4080 | 17 | 17(34) | 136 | – | 272(816) | – |
18頭 | 153 | 306 | 816 | 4896 | – | – | – |
(Visited 202 times, 1 visits today)